
Afwerking naar keuze
De afwerking van de appartementen gebeurt volledig naar uw keuze bij onze vaste partners.
LAATSTE TWEE APPARTEMENTEN - 6% BTW MOGELIJK
Welkom in Residentie Gisèle te Desselgem
In de Ooigemstraat, op wandelafstand van de kerk van Desselgem, realiseren we 6 lichtrijke appartementen.
De architectuur is tijdloos en de zonnige terrassen hebben zicht op het groen.
Bij elk appartement is er de mogelijkheid tot aankoop van een gesloten garagebox.
6% BTW mogelijk onder voorwaarden.
Zonnige terrassen
Alle terrassen zijn zuid-georiënteerd waardoor u rustig kan genieten van de zon, met zicht op het uitgestrekte groen.
De gelijkvloerse appartementen hebben een tuin met terras.
De afwerking van de appartementen gebeurt volledig naar uw keuze bij onze vaste partners.
Het centrum van Desselgem bevindt zich op wandelafstand van het project.
Vanuit Desselgem rij je in minder dan 10 minuten naar het centrum van Waregem alsook naar de snelweg E17.
Ooiegemstraat 23 Desselgem
Ref | Opp. (㎡) | Opp. Tuin (㎡) | Opp. Terras (㎡) | Slpk. | Prijs (*) | Plan | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ref: APP 0.1 | Opp. (㎡): 105,05 ㎡ | Opp. Tuin: 86,28 ㎡ | Opp. Terras: 9,6 ㎡ | Slpk.: 2 | Prijs: 280.000 euro | Plan: Download | Status: Te koop |
Ref: APP 0.2 | Opp. (㎡): 93,16 ㎡ | Opp. Tuin: 54,5 ㎡ | Opp. Terras: 10,8 ㎡ | Slpk.: 2 | Prijs: - | - | Status: Verkocht |
Ref: APP 1.1 | Opp. (㎡): 81,67 ㎡ | Opp. Tuin: - | Opp. Terras: 22,92 ㎡ | Slpk.: 2 | Prijs: - | - | Status: Verkocht |
Ref: APP 1.2 | Opp. (㎡): 93,37 ㎡ | Opp. Tuin: - | Opp. Terras: 21,46 ㎡ | Slpk.: 2 | Prijs: 265.000 euro | - | Status: Te koop |
Ref: APP 2.1 | Opp. (㎡): 69,89 ㎡ | Opp. Tuin: - | Opp. Terras: 6,45 ㎡ | Slpk.: 0 | Prijs: - | - | Status: Verkocht |
Ref: APP 2.2 | Opp. (㎡): 84,81 ㎡ | Opp. Tuin: - | Opp. Terras: 9,08 ㎡ | Slpk.: 2 | Prijs: - | - | Status: Verkocht |
Ref: G1 | Opp. (㎡): - | Opp. Tuin: - | Opp. Terras: - | Slpk.: - | Prijs: 27.500 euro | - | Status: Te koop |
Ref: G2 | Opp. (㎡): - | Opp. Tuin: - | Opp. Terras: - | Slpk.: - | Prijs: - | - | Status: Verkocht |
Ref: G3 | Opp. (㎡): - | Opp. Tuin: - | Opp. Terras: - | Slpk.: - | Prijs: - | - | Status: Verkocht |
Ref: G4 | Opp. (㎡): - | Opp. Tuin: - | Opp. Terras: - | Slpk.: - | Prijs: - | - | Status: Verkocht |
Ref: G5 | Opp. (㎡): - | Opp. Tuin: - | Opp. Terras: - | Slpk.: - | Prijs: - | - | Status: Verkocht |
Ref: G6 | Opp. (㎡): - | Opp. Tuin: - | Opp. Terras: - | Slpk.: - | Prijs: 27.500 euro | - | Status: Te koop |
Ref: G7 | Opp. (㎡): - | Opp. Tuin: - | Opp. Terras: - | Slpk.: - | Prijs: 27.500 euro | - | Status: Te koop |
Ref: G8 | Opp. (㎡): - | Opp. Tuin: - | Opp. Terras: - | Slpk.: - | Prijs: 27.500 euro | - | Status: Te koop |
* Exclusief kosten
Laat hier jouw gegevens na en maak een afspraak.
Wil je op de hoogte blijven van onze nieuwbouwprojecten en ander bouwnieuws? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf up-to-date!
Update je browser om deze website correct te bekijken.
Update mijn browser nu!