
Praktische indeling
De woningen zijn jong, minimalistisch en met karakter. Dankzij hun praktische indeling bieden ze een ruim wooncomfort voor jonge gezinnen.
Vanaf € 255.000 excl. kosten
Welkom in Residentie
't Leeuwke te Geluwe
Residentie ‘t Leeuwke bestaat uit 1 studio, 7 appartementen met 2 of 3 slaapkamers en 2 gezinswoningen.
Daarnaast zijn er staanplaatsen en garageboxen met sectionale poorten voorzien.
Laatste appartement - 6% BTW mogelijk onder voorwaarden
Licht en ruim gevoel
Vooraan het gebouw bevinden zich zuidwest geörienteerde terrassen en de gelijkvloerse appartementen hebben een ruime tuin met terras aan de achterzijde. Het gebouw wordt opgericht en afgewerkt met duurzame materialen en de afwerking is aanpasbaar aan de wensen van de kopers.
De woningen zijn jong, minimalistisch en met karakter. Dankzij hun praktische indeling bieden ze een ruim wooncomfort voor jonge gezinnen.
Residentie ‘t Leeuwke dankt zijn naam aan het gezellige volkscafé ‘t Leeuwke dat er vroeger gevestigd was, een plek waar veel Geluwnaren warme herinneringen aan koesteren.
Met zijn ligging op de hoek van de Ieperstraat en de Kloosterstraat geniet de residentie van een centrale ligging nabij de dorpskern van Geluwe.
Geluwe zelf is een gezellige gemeente gelegen in Zandlemig Vlaanderen op de Oostelijke grens met de Westhoek en zeer dicht bij de autostrade A19 tussen Kortrijk en Ieper.
Het landschap is matig golvend en doorsneden door beken waarvan de Reutelbeek veruit de belangrijkste is.
Ieperstraat 31
8940 Geluwe
Ref | Opp. (㎡) | Opp. Tuin (㎡) | Opp. Terras (㎡) | Slpk. | Prijs (*) | Plan | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ref: App 0.1 | Opp. (㎡): 105,2 ㎡ | Opp. Tuin: 66,23 ㎡ | Opp. Terras: - | Slpk.: 2 | Prijs: Op aanvraag | Plan: Download | Status: Te koop |
Ref: App 0.2 | Opp. (㎡): 89,91 ㎡ | Opp. Tuin: - | Opp. Terras: - | Slpk.: - | Prijs: - | - | Status: Verkocht |
Ref: App 0.3 | Opp. (㎡): 88,17 ㎡ | Opp. Tuin: - | Opp. Terras: - | Slpk.: - | Prijs: - | - | Status: Verkocht |
Ref: App 1.1 | Opp. (㎡): 87,45 ㎡ | Opp. Tuin: - | Opp. Terras: - | Slpk.: - | Prijs: - | - | Status: Verkocht |
Ref: App 1.2 | Opp. (㎡): 47,71 ㎡ | Opp. Tuin: - | Opp. Terras: - | Slpk.: - | Prijs: - | - | Status: Verkocht |
Ref: App 1.3 | Opp. (㎡): 88,66 ㎡ | Opp. Tuin: - | Opp. Terras: - | Slpk.: - | Prijs: - | - | Status: Verkocht |
Ref: App 2.1 | Opp. (㎡): 102,26 ㎡ | Opp. Tuin: - | Opp. Terras: - | Slpk.: - | Prijs: - | - | Status: Verkocht |
Ref: App 2.2 | Opp. (㎡): 102,26 ㎡ | Opp. Tuin: - | Opp. Terras: - | Slpk.: - | Prijs: Op aanvraag | - | Status: Verkocht |
Ref: Woning L1 | Opp. (㎡): 193,76 ㎡ | Opp. Tuin: - | Opp. Terras: - | Slpk.: - | Prijs: - | - | Status: Verkocht |
Ref: Woning L2 | Opp. (㎡): 202,12 ㎡ | Opp. Tuin: - | Opp. Terras: - | Slpk.: - | Prijs: - | - | Status: Verkocht |
* Exclusief kosten
Laat hier jouw gegevens na en maak een afspraak.
Wil je op de hoogte blijven van onze nieuwbouwprojecten en ander bouwnieuws? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf up-to-date!
Update je browser om deze website correct te bekijken.
Update mijn browser nu!