| Réf. | Superficie (㎡) | Superficie du jardin (㎡) | Superficie de la terrasse (㎡) | Chambres | Prix (*) | Plan | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Réf.: APP 00.01 | Superficie (㎡): 96,62 ㎡ | Superficie du jardin: - | Superficie de la terrasse: 13,50 ㎡ | Chambres: 2 | Prix: 285.000 euro | Plan: Télécharger | Statut: A vendre |
| Réf.: APP 00.02 | Superficie (㎡): 111,32 ㎡ | Superficie du jardin: - | Superficie de la terrasse: 10,08 ㎡ | Chambres: 2 | Prix: 315.000 euro | Plan: Télécharger | Statut: A vendre |
| Réf.: APP 01.01 | Superficie (㎡): 80,00 ㎡ | Superficie du jardin: - | Superficie de la terrasse: 10,56 ㎡ | Chambres: 2 | Prix: - | - | Statut: Vendu |
| Réf.: APP 01.02 | Superficie (㎡): 87,56 ㎡ | Superficie du jardin: - | Superficie de la terrasse: 11,51 ㎡ | Chambres: 2 | Prix: 279.000 euro | Plan: Télécharger | Statut: A vendre |
| Réf.: APP 01.03 | Superficie (㎡): 99,87 ㎡ | Superficie du jardin: - | Superficie de la terrasse: 17,64 ㎡ | Chambres: 2 | Prix: 319.000 euro | Plan: Télécharger | Statut: A vendre |
| Réf.: APP 01.04 | Superficie (㎡): 106,80 ㎡ | Superficie du jardin: - | Superficie de la terrasse: 25,05 ㎡ | Chambres: 2 | Prix: 339.000 euro | Plan: Télécharger | Statut: A vendre |
| Réf.: APP 02.01 | Superficie (㎡): 111,13 ㎡ | Superficie du jardin: - | Superficie de la terrasse: 24,90 ㎡ | Chambres: 2 | Prix: 345.000 euro | Plan: Télécharger | Statut: A vendre |
| Réf.: APP 02.02 | Superficie (㎡): 108,25 ㎡ | Superficie du jardin: - | Superficie de la terrasse: 12,72 ㎡ | Chambres: 2 | Prix: 325.000 euro | Plan: Télécharger | Statut: A vendre |
| Réf.: APP 02.03 | Superficie (㎡): 107,55 ㎡ | Superficie du jardin: - | Superficie de la terrasse: 10,35 ㎡ | Chambres: 2 | Prix: 305.000 euro | Plan: Télécharger | Statut: A vendre |
* Hors frais
Prende rendez-vous
Veuillez laisser ici vos coordonnées pour un rendez-vous sans engagement.





