Coming Soon
Coming Soon
SCHRIJF JE IN VOOR LANCERINGSAVOND 11/09
Coming Soon
Coming Soon
test
Woningen mogelijk met vaste trap naar de zolder
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
| Ref | Opp. Woning (㎡) | Opp. Perceel (㎡) | Slpk. | Prijs (*) | Plan | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ref: LOT 1 (Incl. Garage) | Opp. Woning (㎡): 195 ㎡ | Opp. Perceel (㎡): 550 ㎡ | Slpk.: 3+1 | Prijs: 349.000 euro | Plan: Download | Status: Te koop |
| Ref: LOT 2 (Incl. Carport) | Opp. Woning (㎡): 221 ㎡ | Opp. Perceel (㎡): 350 ㎡ | Slpk.: 3+1 | Prijs: 329.000 euro | Plan: Download | Status: Te koop |
| Ref: LOT 3 (Incl. Carport) | Opp. Woning (㎡): 220 ㎡ | Opp. Perceel (㎡): 350 ㎡ | Slpk.: 3+1 | Prijs: 329.000 euro | Plan: Download | Status: Te koop |
| Ref: LOT 4 (Incl. Carport) | Opp. Woning (㎡): 213 ㎡ | Opp. Perceel (㎡): 350 ㎡ | Slpk.: 3+1 | Prijs: 325.000 euro | Plan: Download | Status: Te koop |
| Ref: LOT 5 (Incl. Carport) | Opp. Woning (㎡): 207 ㎡ | Opp. Perceel (㎡): 350 ㎡ | Slpk.: 3+1 | Prijs: 325.000 euro | Plan: Download | Status: Te koop |
| Ref: LOT 6 (Incl. Garage) | Opp. Woning (㎡): 195 ㎡ | Opp. Perceel (㎡): 551 ㎡ | Slpk.: 3+1 | Prijs: 349.000 euro | Plan: Download | Status: Te koop |
| Ref: LOT 7 (Incl. Garage) | Opp. Woning (㎡): 203 ㎡ | Opp. Perceel (㎡): 595 ㎡ | Slpk.: 3+1 | Prijs: 349.000 euro | Plan: Download | Status: Te koop |
| Ref: LOT 8 (Incl. Carport) | Opp. Woning (㎡): 207 ㎡ | Opp. Perceel (㎡): 347 ㎡ | Slpk.: 3+1 | Prijs: 325.000 euro | Plan: Download | Status: Te koop |
| Ref: LOT 9 (Incl. Carport) | Opp. Woning (㎡): 206 ㎡ | Opp. Perceel (㎡): 338 ㎡ | Slpk.: 3+1 | Prijs: 325.000 euro | Plan: Download | Status: Te koop |
| Ref: LOT 10 (Incl. Garage) | Opp. Woning (㎡): 197 ㎡ | Opp. Perceel (㎡): 526 ㎡ | Slpk.: 3+1 | Prijs: 349.000 euro | Plan: Download | Status: Te koop |
* Exclusief kosten