Coming Soon
Coming Soon
test
Woningen mogelijk met vaste trap naar de zolder
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
| Ref | Opp. Woning (㎡) | Opp. Perceel (㎡) | Slpk. | Prijs (*) | Plan | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ref: LOT 1 (Incl. Carport) | Opp. Woning (㎡): 146 ㎡ | Opp. Perceel (㎡): 255 ㎡ | Slpk.: 3 | Prijs: 359.000 euro | Plan: Download | Status: Te koop |
| Ref: LOT 2 | Opp. Woning (㎡): 142 ㎡ | Opp. Perceel (㎡): 191 ㎡ | Slpk.: 3 | Prijs: - | - | Status: Verkocht |
| Ref: LOT 3 | Opp. Woning (㎡): 144 ㎡ | Opp. Perceel (㎡): 193 ㎡ | Slpk.: 3 | Prijs: 328.000 euro | Plan: Download | Status: Te koop |
| Ref: LOT 4 | Opp. Woning (㎡): 150 ㎡ | Opp. Perceel (㎡): 195 ㎡ | Slpk.: 3 | Prijs: 335.000 euro | Plan: Download | Status: Te koop |
| Ref: LOT 5 (Incl. Carport) | Opp. Woning (㎡): 144 ㎡ | Opp. Perceel (㎡): 275 ㎡ | Slpk.: 3 | Prijs: 355.000 euro | Plan: Download | Status: Te koop |
| Ref: LOT 6 (Incl. Carport) | Opp. Woning (㎡): 145 ㎡ | Opp. Perceel (㎡): 238 ㎡ | Slpk.: 3 | Prijs: 355.000 euro | Plan: Download | Status: Te koop |
| Ref: LOT 7 | Opp. Woning (㎡): 150 ㎡ | Opp. Perceel (㎡): 166 ㎡ | Slpk.: 3 | Prijs: - | - | Status: Verkocht |
| Ref: LOT 8 | Opp. Woning (㎡): 144 ㎡ | Opp. Perceel (㎡): 159 ㎡ | Slpk.: 3 | Prijs: 315.000 euro | Plan: Download | Status: Te koop |
| Ref: LOT 9 (Incl. Carport) | Opp. Woning (㎡): 141 ㎡ | Opp. Perceel (㎡): 213 ㎡ | Slpk.: 3 | Prijs: 355.000 euro | Plan: Download | Status: Te koop |
* Exclusief kosten