| Ref | Opp. (㎡) | Opp. Tuin (㎡) | Opp. Terras (㎡) | Slpk. | Prijs (*) | Plan | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ref: HR 1 | Opp. (㎡): 48,52 ㎡ | Opp. Tuin: - | Opp. Terras: - | Slpk.: - | Prijs: 125.000 euro | Plan: Download | Status: Te koop |
| Ref: APP 00.01 | Opp. (㎡): 98,35 ㎡ | Opp. Tuin: 26 ㎡ | Opp. Terras: 14,00 ㎡ | Slpk.: 2 | Prijs: 309.000 euro | Plan: Download | Status: Te koop |
| Ref: APP 00.02 | Opp. (㎡): 86,54 ㎡ | Opp. Tuin: 27,97 ㎡ | Opp. Terras: 14,00 ㎡ | Slpk.: 2 | Prijs: 279.000 euro | Plan: Download | Status: Te koop |
| Ref: APP 01.01 | Opp. (㎡): 89,84 ㎡ | Opp. Tuin: - | Opp. Terras: 29,72 ㎡ | Slpk.: 2 | Prijs: 329.000 euro | Plan: Download | Status: Te koop |
| Ref: APP 01.02 | Opp. (㎡): 94,08 ㎡ | Opp. Tuin: - | Opp. Terras: 18,80 ㎡ | Slpk.: 2 | Prijs: 329.000 euro | Plan: Download | Status: Te koop |
| Ref: APP 02.01 | Opp. (㎡): 87,71 ㎡ | Opp. Tuin: - | Opp. Terras: 17,60 ㎡ | Slpk.: 2 | Prijs: - | - | Status: Verkocht |
| Ref: APP 02.02 | Opp. (㎡): 78,45 ㎡ | Opp. Tuin: - | Opp. Terras: 21,06 ㎡ | Slpk.: 1 | Prijs: - | - | Status: Verkocht |
* Exclusief kosten


