
Comfortabel wonen
De moderne uitstraling van het project, de duurzame materialen en het energiezuinige karakter zorgen voor een perfecte harmonie tussen comfortabel wonen met een minimum aan energieverbruik.
Vanaf € 194.000 excl. kosten
Open wonen in een hedendaagse stijl
Residentie Hovingen zijn twee kleinschalige en vrijstaande residenties die gerealiseerd zullen worden aan de Menenstraat 116, nabij het stadscentrum van Wevelgem. Het wooncomplex zal bestaan uit 2 bouwvolumes: Hovingen I bestaande uit 8 entiteiten en Hovingen II bestaande uit 10 entiteiten. Beide residenties bieden u een mix aan van 1, 2 of 3-slaapkamerappartementen.
Rustig en centraal wonen
Alle appartementen beschikken over ruime zonneterrassen met de middag- en/of avondzon.
Om een autoluwe en groene rustige omgeving te creëren zijn er bovengronds een beperkt aantal staanplaatsen.
Beide residenties voorzien ondergrondse staanplaatsen met afzonderlijke bergingen en een ruime fietsenstalling.
De moderne uitstraling van het project, de duurzame materialen en het energiezuinige karakter zorgen voor een perfecte harmonie tussen comfortabel wonen met een minimum aan energieverbruik.
Rustig gelegen, vlakbij groene omgeving maar toch centraal bij alle faciliteiten. Vlotte verbinding met E17/E403 en het openbaar vervoer op wandelafstand.
Menenstraat 116, 8560 Wevelgem
Ref | Opp. (㎡) | Opp. Tuin (㎡) | Opp. Terras (㎡) | Slpk. | Prijs (*) | Plan | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ref: App. A 0.1 | Opp. (㎡): 86,6 ㎡ | Opp. Tuin: 5,18 ㎡ | Opp. Terras: 11 ㎡ | Slpk.: 2 | Prijs: - | - | Status: Verkocht |
Ref: App. A 0.2 | Opp. (㎡): 60,12 ㎡ | Opp. Tuin: 5,18 ㎡ | Opp. Terras: 20,51 ㎡ | Slpk.: 1 | Prijs: - | - | Status: Verkocht |
Ref: App. A 0.3 | Opp. (㎡): 92,45 ㎡ | Opp. Tuin: 10,82 ㎡ | Opp. Terras: 33,38 ㎡ | Slpk.: 2 | Prijs: - | - | Status: Verkocht |
Ref: App. A 1.1 | Opp. (㎡): 86,6 ㎡ | Opp. Tuin: - | Opp. Terras: 8 ㎡ | Slpk.: 2 | Prijs: - | - | Status: Verkocht |
Ref: App. A 1.2 | Opp. (㎡): 60,12 ㎡ | Opp. Tuin: - | Opp. Terras: 8 ㎡ | Slpk.: 2 | Prijs: - | - | Status: Verkocht |
Ref: App. A 1.3 | Opp. (㎡): 96,34 ㎡ | Opp. Tuin: - | Opp. Terras: 8 ㎡ | Slpk.: 2 | Prijs: - | - | Status: Verkocht |
Ref: App. A 2.1 | Opp. (㎡): 79,92 ㎡ | Opp. Tuin: - | Opp. Terras: 25,99 ㎡ | Slpk.: 1 | Prijs: - | - | Status: Verkocht |
Ref: App. A 2.2 | Opp. (㎡): 63,62 ㎡ | Opp. Tuin: - | Opp. Terras: 36,22 ㎡ | Slpk.: 1 | Prijs: 194.000 euro | Plan: Download | Status: Te koop |
Ref: App. B 0.4 (modelappartement) | Opp. (㎡): 85,88 ㎡ | Opp. Tuin: 21,51 ㎡ | Opp. Terras: 31,08 ㎡ | Slpk.: 2 | Prijs: - | - | Status: Verkocht |
Ref: App. B 0.5 | Opp. (㎡): 71,25 ㎡ | Opp. Tuin: 17,3 ㎡ | Opp. Terras: 16 ㎡ | Slpk.: 1 | Prijs: - | - | Status: Verkocht |
Ref: App. B 0.6 | Opp. (㎡): 85,37 ㎡ | Opp. Tuin: 18,24 ㎡ | Opp. Terras: 24 ㎡ | Slpk.: 2 | Prijs: - | - | Status: Verkocht |
Ref: App. B 0.7 | Opp. (㎡): 104,72 ㎡ | Opp. Tuin: 54,85 ㎡ | Opp. Terras: 23,37 ㎡ | Slpk.: 3 | Prijs: - | - | Status: Verkocht |
Ref: App. B 1.4 | Opp. (㎡): 85,88 ㎡ | Opp. Tuin: - | Opp. Terras: 12 ㎡ | Slpk.: 3 | Prijs: - | - | Status: Verkocht |
Ref: App. B 1.5 | Opp. (㎡): 79,09 ㎡ | Opp. Tuin: - | Opp. Terras: 9 ㎡ | Slpk.: 2 | Prijs: - | - | Status: Verkocht |
Ref: App. B 1.6 | Opp. (㎡): 85,37 ㎡ | Opp. Tuin: - | Opp. Terras: 13 ㎡ | Slpk.: 2 | Prijs: - | - | Status: Verkocht |
Ref: App. B1.7 | Opp. (㎡): 110,1 ㎡ | Opp. Tuin: - | Opp. Terras: 12,10 ㎡ | Slpk.: 3 | Prijs: - | - | Status: Verkocht |
Ref: App. B2.3 | Opp. (㎡): 105,6 ㎡ | Opp. Tuin: - | Opp. Terras: 22,80 ㎡ | Slpk.: 2 | Prijs: - | - | Status: Verkocht |
Ref: App. B2.4 | Opp. (㎡): 116,09 ㎡ | Opp. Tuin: - | Opp. Terras: 13,39 ㎡ | Slpk.: 3 | Prijs: - | - | Status: Verkocht |
* Exclusief kosten
Laat hier jouw gegevens na en maak een afspraak.
Wil je op de hoogte blijven van onze nieuwbouwprojecten en ander bouwnieuws? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf up-to-date!
Update je browser om deze website correct te bekijken.
Update mijn browser nu!